발주처별 적격심사 기준 요약
| 심사항목 및 평가방식(100점) | ||
|---|---|---|
| 평가기준 | 30억 원 이상 | |
| 적격심사 통과점수 | 85점 | |
| 투찰률 | 72.995% | |
| 수행능력 | 70 | 사업수행능력 평가점수를 환산 적용 |
| 평점 | ||
| 입찰가격 | 30 | 입찰가격점수 |
| 평가기준 | 30억 원 미만 10억 원 이상 | |
| 적격심사 통과점수 | 90점 | |
| 투찰률 | 77.995% | |
| 수행능력 | 70 | 사업수행능력 평가점수를 환산 적용 |
| 평점 | ||
| 입찰가격 | 30 | 입찰가격점수 |
| 평가기준 | 10억 원 미만 5억 원 이상 | |
| 적격심사 통과점수 | 95점 | |
| 투찰률 | 85.495% | |
| 수행능력 | 50 | 사업수행능력 평가점수를 환산 적용 |
| 평점 | ||
| 입찰가격 | 50 | 입찰가격점수 |
| 평가기준 | 5억 원 미만 고시금액 이상(건축사법에 따른 설계는 5억 원 미만 1억 원 이상) | |
| 적격심사 통과점수 | 95점 | |
| 투찰률 | 86.745% | |
| 수행능력 | 30 | 사업수행능력 평가점수를 환산 적용 |
| 평점 | ||
| 특별신인도 | - | |
| 입찰가격 | 70 | 입찰가격점수 |
| 평가기준 | 추정가격이 고시금액 미만(건축사법에 따른 설계는 1억 원 미만) | |
| 적격심사 통과점수 | 95점 | |
| 투찰률 | 87.745% | |
| 수행능력 | 10 | 최근년도 자기자본비율 : 100%이상(5점) |
| 최근년도 유동비율 : 100%이상(5점) | ||
| 특별신인도 | +2 | 당해용역과 동일한 공종의 최근 3년간 실적합계액이 당해용역 예비가격기초금액 이상인 경우 |
| +0.5 | 여성기업 3년이상(+0.5점), 3년미만(+0.25) | |
| 입찰가격 | 90 | 입찰가격점수 |
추정가격이 10억 원 이상인 P.Q대상 기술용역의 평가기준
| P.Q대상 기술용역 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||
|---|---|---|---|
| 심사항목 | 추정가격 30억 원 이상 | 추정가격 30억 원 미만 10억 원 이상 | |
| 적격심사 통과점수 | 85점 | 90점 | |
| 투찰률 | 72.995% | 81.995% | |
| 해당용역 수행능력 | 65 | 관계법령에 따른 사업수행능력 평가점수를 환산 적용한다. | |
| 평점 | |||
| 지역업체 참여도 (1, 2중 선택적용) |
3 | 1. 지역업체 합산비율 30% 이상 : 3점 | |
| 2. 다른법령에 따른 지역업체 합산비율 20% 이상 : 3점 | |||
| 지역업체 참여도 항목은 계약담당자가 선택 적용할 수 있다. 지역업체 참여도를 적용하지 않는 경우에는 해당용역 수행능력 배점(점수)에 합산하여 평가한다는 내용을 반드시 입찰공고에 명시해야 한다. | |||
| 경영상태 (종합평가방식) |
2 | 재무비율과 신용평가등급을 각각 평가하여 3:7의 비율로 합산하는 평가방법 | |
| ▶ 최근년도 자기자본비율 100% 이상 : 1점 | |||
| ▶ 최근년도 유동비율 125% 이상 : 1점 | |||
| ▶ 신용평가등급별 점수 | |||
| 입찰가격 | 30 | 입찰가격점수 | |
| 기술인력보유상황 | -10 | 입찰공고일 현재 기술자보유현황이 엔지니어링산업 진흥법, 건설기술 진흥법 등 관련법령에서 정한 업종등록기준상 미달하는 자(단, 기술 인력이 퇴사한 후 관련법령에 정한 변경 신고기한을 초과하여 미달하는 자) | |
추정가격이 10억 원 미만 5억 원 이상인 P.Q대상 기술용역의 평가기준
| P.Q대상 기술용역 | 심사항목 및 평가방식(100점) | |
|---|---|---|
| 심사항목 | 추정가격 10억 원 미만 5억 원 이상 | |
| 적격심사 통과점수 | 95점 | |
| 투찰률 | 87.495% | |
| 해당용역 수행능력 | 45 | 관계법령에 따른 사업수행능력 평가점수를 환산 적용한다. |
| 평점 | ||
| 지역업체 참여도 (1, 2중 선택적용) |
3 | 1. 지역업체 합산비율 30% 이상 : 3점 |
| 2. 다른법령에 따른 지역업체 합산비율 20% 이상 : 3점 | ||
| 지역업체 참여도 항목은 계약담당자가 선택 적용할 수 있다. 지역업체 참여도를 적용하지 않는 경우에는 해당용역 수행능력 배점(점수)에 합산하여 평가한다는 내용을 반드시 입찰공고에 명시해야 한다. | ||
| 경영상태 (종합평가방식) |
2 | 재무비율과 신용평가등급을 각각 평가하여 3:7의 비율로 합산하는 평가방법 |
| ▶ 최근년도 자기자본비율 100% 이상 : 1점 | ||
| ▶ 최근년도 유동비율 125% 이상 : 1점 | ||
| ▶ 신용평가등급별 점수 | ||
| 입찰가격 | 50 | 입찰가격점수 |
| 기술인력보유상황 | -10 | 관련법령에서 정한 업종등록기준상 미달하는 자 |
추정가격이 5억 원 미만인 P.Q대상 기술용역의 평가기준
| P.Q대상 기술용역 | 심사항목 및 평가방식(100점) | |
|---|---|---|
| 심사항목 | 추정가격 5억 원 미만 | |
| 적격심사 통과점수 | 95점 | |
| 투찰률 | 88.745% | |
| 해당용역 수행능력 | 45 | 관계법령에 따른 사업수행능력 평가점수를 환산 적용한다. |
| 평점 | ||
| 지역업체 참여도 (1, 2중 선택적용) |
3 | 1. 지역업체 합산비율 30% 이상 : 3점 |
| 2. 다른법령에 따른 지역업체 합산비율 20% 이상 : 3점 | ||
| 지역업체 참여도 항목은 계약담당자가 선택 적용할 수 있다. 지역업체 참여도를 적용하지 않는 경우에는 해당용역 수행능력 배점(점수)에 합산하여 평가한다는 내용을 반드시 입찰공고에 명시해야 한다. | ||
| 경영상태 (종합평가방식) |
2 | 재무비율과 신용평가등급을 각각 평가하여 3:7의 비율로 합산하는 평가방법 |
| ▶ 최근년도 자기자본비율 100% 이상 : 1점 | ||
| ▶ 최근년도 유동비율 125% 이상 : 1점 | ||
| ▶ 신용평가등급별 점수 | ||
| 입찰가격 | 50 | 입찰가격점수 |
| 기술인력보유상황 | -10 | 관련법령에서 정한 업종등록기준상 미달하는 자 |
추정가격이 10억 원 이상인 기술용역의 평가기준
| P.Q대상 기술용역 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||
|---|---|---|---|
| 심사항목 | 추정가격 30억 원 이상 | 추정가격 30억 원 미만 10억 원 이상 | |
| 적격심사 통과점수 | 85점 | 90점 | |
| 투찰률 | 72.995% | 81.995% | |
| 이행실적 | 27 | 최근10년간 동일 종류의 용역실적 인정범위와 인정규모에 해당하는 용역실적합계 | |
| ▶ 해당용역 평가기준규모 대비 100% 이상(27점) | |||
| 지역업체 참여도 (1, 2중 선택적용) |
3 | 1. 지역업체 합산비율 30% 이상 : 3점 | |
| 2. 다른법령에 따른 지역업체 합산비율 20% 이상 : 3점 | |||
| 지역업체 참여도 항목은 계약담당자가 선택 적용할 수 있다. 지역업체 참여도를 적용하지 않는 경우에는 해당용역 수행능력 배점(점수)에 합산하여 평가한다는 내용을 반드시 입찰공고에 명시해야 한다. | |||
| 기술능력 | 10 | ▶ 경력기술자 3.6 이상(7점) | |
| ▶ 일반기술자 15인 이상(3점) | |||
| 경영상태 (종합평가방식) |
30 | 재무비율과 신용평가등급을 각각 평가하여 3:7의 비율로 합산하는 평가방법 | |
| ▶ 최근년도 자기자본비율 100% 이상 : 15점 | |||
| ▶ 최근년도 유동비율 125% 이상 : 15점 | |||
| ▶ 신용평가등급별 점수 | |||
| 입찰가격 | 30 | 입찰가격점수 | |
| 기술인력보유상황 | -10 | 입찰공고일 현재 기술자보유현황이 엔지니어링산업 진흥법, 건설기술 진흥법 등 관련법령에서 정한 업종등록기준상 미달하는 자(단, 기술 인력이 퇴사한 후 관련법령에 정한 변경 신고기한을 초과하여 미달하는 자) | |
추정가격이 10억 원 미만 5억 원 이상인 기술용역의 평가기준
| P.Q대상 기술용역 | 심사항목 및 평가방식(100점) | |
|---|---|---|
| 심사항목 | 추정가격 10억 원 미만 5억 원 이상 | |
| 적격심사 통과점수 | 95점 | |
| 투찰률 | 87.495% | |
| 이행실적 | 17 | 최근10년간 동일 종류의 용역실적 인정범위와 인정규모에 해당하는 용역실적합계 |
| ▶ 해당용역 평가기준규모 대비 100% 이상(17점) | ||
| 지역업체 참여도 (1, 2중 선택적용) |
3 | 1. 지역업체 합산비율 30% 이상 : 3점 |
| 2. 다른법령에 따른 지역업체 합산비율 20% 이상 : 3점 | ||
| 지역업체 참여도 항목은 계약담당자가 선택 적용할 수 있다. 지역업체 참여도를 적용하지 않는 경우에는 해당용역 수행능력 배점(점수)에 합산하여 평가한다는 내용을 반드시 입찰공고에 명시해야 한다. | ||
| 기술능력 | 10 | ▶ 경력기술자 2.4 이상(7점) |
| ▶ 일반기술자 12인 이상(3점) | ||
| 경영상태 (종합평가방식) |
20 | 재무비율과 신용평가등급을 각각 평가하여 3:7의 비율로 합산하는 평가방법 |
| ▶ 최근년도 자기자본비율 100% 이상 : 15점 | ||
| ▶ 최근년도 유동비율 100% 이상 : 10점 | ||
| ▶ 신용평가등급별 점수 | ||
| 입찰가격 | 50 | 입찰가격점수 |
| 기술인력보유상황 | -10 | 관련법령에서 정한 업종등록기준상 미달하는 자 |
추정가격이 5억 원 미만 2억 원 이상인 기술용역의 평가기준
| P.Q대상 기술용역 | 심사항목 및 평가방식(100점) | |
|---|---|---|
| 심사항목 | 추정가격 5억 원 미만 2억 원 이상 | |
| 적격심사 통과점수 | 95점 | |
| 투찰률 | 88.745% | |
| 이행실적 | 22 | 최근10년간 동일 종류의 용역실적 인정범위와 인정규모에 해당하는 용역실적합계 |
| ▶ 해당용역 평가기준규모 대비 100% 이상(22점) | ||
| 지역업체 참여도 (1, 2중 선택적용) |
3 | 1. 지역업체 합산비율 30% 이상 : 3점 |
| 2. 다른법령에 따른 지역업체 합산비율 20% 이상 : 3점 | ||
| 지역업체 참여도 항목은 계약담당자가 선택 적용할 수 있다. 지역업체 참여도를 적용하지 않는 경우에는 해당용역 수행능력 배점(점수)에 합산하여 평가한다는 내용을 반드시 입찰공고에 명시해야 한다. | ||
| 기술능력 | 5 | ▶ 경력기술자 1.8 이상(3.5점) |
| ▶ 일반기술자 9인 이상(1.5점) | ||
| 경영상태 (종합평가방식) |
20 | 재무비율과 신용평가등급을 각각 평가하여 3:7의 비율로 합산하는 평가방법 |
| ▶ 최근년도 자기자본비율 100% 이상 : 10점 | ||
| ▶ 최근년도 유동비율 100% 이상 : 10점 | ||
| ▶ 신용평가등급별 점수 | ||
| 입찰가격 | 50 | 입찰가격점수 |
| 기술인력보유상황 | -10 | 관련법령에서 정한 업종등록기준상 미달하는 자 |
추정가격이 2억 원 미만 1억 원 이상인 기술용역의 평가기준
| P.Q대상 기술용역 | 심사항목 및 평가방식(100점) | |
|---|---|---|
| 심사항목 | 추정가격 2억 원 미만 1억 원 이상 | |
| 적격심사 통과점수 | 95점 | |
| 투찰률 | 89.745% | |
| 이행실적 | 10 | 최근3년간 동일한 평가대상용역 실적금액의 합계 |
| ▶ 해당용역 평가기준대비 60% 이상(10점) | ||
| 경영상태 (가, 나, 다 중 입찰참가자가 선택) |
20 | 가. 종합평가방법 |
| 나. 신용평가 | ||
| 다. 재무평가 | ||
| ▶ 최근년도 자기자본비율 100% 이상(5점), 최근년도 유동비율 100% 이상(5점) | ||
| 입찰가격 | 80 | 입찰가격점수 |
| 기술인력보유상황 | -10 | 관련법령에서 정한 업종등록기준상 미달하는 자 |
추정가격이 1억 원 미만인 기술용역의 평가기준
| P.Q대상 기술용역 | 심사항목 및 평가방식(100점) | |
|---|---|---|
| 심사항목 | 추정가격 1억 원 미만 | |
| 적격심사 통과점수 | 95점 | |
| 투찰률 | 89.745% | |
| 경영상태 (가, 나, 다 중 입찰참가자가 선택) |
10 | 가. 종합평가방법 |
| 나. 신용평가 | ||
| 다. 재무평가 | ||
| ▶ 최근년도 자기자본비율 100% 이상(5점), 최근년도 유동비율 100% 이상(5점) | ||
| 특별신인도 | +2 | 해당 용역의 최근 3년간 실적합계액이 해당용역의 기초금액 이상인 경우 |
| 입찰가격 | 90 | 입찰가격점수 |
| 기술인력보유상황 | -10 | 관련법령에서 정한 업종등록기준상 미달하는 자 |
추정가격이 1억 원 이상인 재난복구 기술용역의 평가기준
| P.Q대상 기술용역 | 심사항목 및 평가방식(100점) | |
|---|---|---|
| 심사항목 | 추정가격 1억 원 미만 | |
| 적격심사 통과점수 | 95점 | |
| 투찰률 | 89.745% | |
| 경영상태 (가, 나, 다 중 입찰참가자가 선택) |
8 | 가. 종합평가방법 |
| 나. 신용평가 | ||
| 다. 재무평가 | ||
| ▶ 최근년도 자기자본비율 100% 이상(4점), 최근년도 유동비율 100% 이상(4점) | ||
| 입찰가격 | 90 | 입찰가격점수 |
| 해당지역 영업활동기간 | 2 | 재난발생일 전에 해당지역에 소재한 업체 : 2점 |
| 해당지역 실제영업활동여부 | -10 | 해당지역에 실제 영업활동을 하지 않은 업체 |
| 기술인력보유상황 | -10 | 관련법령에서 정한 업종등록기준상 미달하는 자 |
추정가격이 1억 원 미만인 재난복구 기술용역의 평가기준
| P.Q대상 기술용역 | 심사항목 및 평가방식(100점) | |
|---|---|---|
| 심사항목 | 추정가격 1억 원 미만 | |
| 적격심사 통과점수 | 95점 | |
| 투찰률 | 89.745% | |
| 경영상태 (가, 나, 다 중 입찰참가자가 선택) |
7.5 | 가. 종합평가방법 |
| 나. 신용평가 | ||
| 다. 재무평가 | ||
| ▶ 최근년도 자기자본비율 100% 이상(4점), 최근년도 유동비율 100% 이상(4점) | ||
| 용역수행여유율 | 0.5 | 입찰등록마감일까지 수행중인 2천만 원 이상 관급용역 0건 (0.5점) |
| 입찰가격 | 90 | 입찰가격점수 |
| 해당지역 영업활동기간 | 2 | 재난발생일 전에 해당지역에 소재한 업체 : 2점 |
| 해당지역 실제영업활동여부 | -10 | 해당지역에 실제 영업활동을 하지 않은 업체 |
| 기술인력보유상황 | -10 | 관련법령에서 정한 업종등록기준상 미달하는 자 |