발주처별 적격심사 기준 요약
| 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적격심사 통과점수 | 85점 | 투찰률: 82.495% | 투찰률: 86.245% | |||
| 구분 | 심사분야 |
심사항목 | 추정가격 2.3억 원(고시금액) 이상 | 추정가격 2.3억 원(고시금액) 미만 | ||
| 수행능력 | 이행실적 | 해당 용역규모 대비 최근 5년간 용역이행실적비율(금액기준) | 30 | 가. 동등이상(100%이상) : 30점 | - | |
| 나. 유사(100%이상) : 9점 | ||||||
| (가, 나 합산하여 평가) | ||||||
| 경영상태 | 신용평가등급 | 30 | 30 | |||
| 신인도 | +6.75 ~ △2.0 | |||||
| 입찰가격 | 입찰가격 | ※ 입찰가격 평점산식 참조 | 40 | 입찰가격점수 | 70 | 입찰가격점수 |
| 결격사유 | 해당용역 수행능력 결격여부 | 부도·파산·해산·폐업·영업정지 등의 상태인 경우 또는 부도 등의 우려가 있어 해당 계약이행이어렵다고 판단되는 경우 (다만, 법정관리․화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우 제외) | △20 | |||
시설분야 용역
| 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적격심사 통과점수 | 85점 | 투찰률: 89.995% | ||||
| 구분 | 심사분야 |
심사항목 | 추정가격 5억 원 이상 | 추정가격 5억 원 미만 | ||
| 수행능력 | 이행실적 | 해당 용역규모 대비 최근 5년간 용역이행실적비율[금액기준 (다만 청소용역은 금액 또는 면적기준)] | 10 | 가. 동등이상(100%이상) : 10점 | - | |
| 나. 유사(100%이상) : 3점 | ||||||
| (가, 나 합산하여 평가) | ||||||
| 경영상태 | 신용평가등급 | 25 | 25 | |||
| 신인도 | +4.25 ~ △2.0 | |||||
| 근로조건 이행계획의 적정성 | 5 | 5 | ||||
| 입찰가격 | 입찰가격 | ※ 입찰가격 평점산식 참조 | 60 | 입찰가격점수 | 70 | 입찰가격점수 |
| 결격사유 | 해당용역 수행능력 결격여부 | 부도·파산·해산·폐업·영업정지 등의 상태인 경우 또는 부도 등의 우려가 있어 해당 계약이행이어렵다고 판단되는 경우 (다만, 법정관리․화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우 제외) | △20 | |||
소프트웨어 용역(중소기업자간 경쟁제품 비대상)
| 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적격심사 통과점수 | 85점 | 투찰률: 82.495% | 투찰률: 86.245% | |||
| 구분 | 심사분야 |
심사항목 | 추정가격 2.3억 원(고시금액) 이상 | 추정가격 2.3억 원(고시금액) 미만 | ||
| 수행능력 | 이행실적 | 해당 용역규모 대비 최근 5년간 동등이상용역 이행실적비율(용역금액 또는 용역대상물 취득가액기준) | 9 | 100%이상 : 9점 | - | |
| 경영상태 | 신용평가등급 | 30 | 30 | |||
| 기술능력 | 기술인력 보유상황 [국가기술자격법에 의한 기술·기능분야(전자,통신,정보처리분야에 한함)의 자격증소지자 보유상황] | 1 | - | |||
| 신인도 | +6.75 ~ △2.0 | |||||
| 입찰가격 | 입찰가격 | ※ 입찰가격 평점산식 참조 | 60 | 입찰가격점수 | 70 | 입찰가격점수 |
| 결격사유 | 해당용역 수행능력 결격여부 | 부도·파산·해산·폐업·영업정지 등의 상태인 경우 또는 부도 등의 우려가 있어 해당 계약이행이어렵다고 판단되는 경우 (다만, 법정관리․화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우 제외) | △20 | |||
| 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적격심사 통과점수 | 88점 | 투찰률: 89.995% | ||||
| 구분 | 심사분야 |
심사항목 | 추정가격 5억 원 이상 | 추정가격 5억 원 미만 | ||
| 수행능력 | 이행실적 | 해당 용역규모 대비 최근 5년간 동등이상용역 이행실적비율(용역금액 또는 용역대상물 취득가액기준) | 9 | 100%이상 : 9점 | - | |
| 경영상태 | 신용평가등급 | 30 | 30 | |||
| 기술능력 | 기술인력 보유상황 [국가기술자격법에 의한 기술·기능분야(전자,통신,정보처리분야에 한함)의 자격증소지자 보유상황] | 1 | 1인 이상의 기술사 또는 기능장(1점) | - | ||
| 신인도 | +6.75 ~ △2.0 | |||||
| 입찰가격 | 입찰가격 | ※ 입찰가격 평점산식 참조 | 60 | 입찰가격점수 | 70 | 입찰가격점수 |
| 결격사유 | 해당용역 수행능력 결격여부 | 부도·파산·해산·폐업·영업정지 등의 상태인 경우 또는 부도 등의 우려가 있어 해당 계약이행이어렵다고 판단되는 경우 (다만, 법정관리․화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우 제외) | △20 | |||
폐기물 처리 용역
| 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적격심사 통과점수 | 85점 | 투찰률: 82.495% | 투찰률: 86.245% | |||
| 구분 | 심사분야 |
심사항목 | 추정가격 2.3억 원(고시금액) 이상 | 추정가격 2.3억 원(고시금액) 미만 | ||
| 수행능력 | 이행실적 | 해당 용역규모 대비 최근 5년간 용역 이행실적비율(금액 또는 수량기준) | 20 | 가. 동등이상(100%이상) : 20점 | 10 | 가. 동등이상(100%이상) : 10점 |
| 나. 유사(100%이상) : 6점 | 나. 유사(100%이상) : 3점 | |||||
| (가, 나 합산하여 평가) | (가, 나 합산하여 평가) | |||||
| 경영상태 | 신용평가등급 | 10 | 10 | |||
| 기술능력 | 기술인력 보유상황 | 9 | 폐기물관리법시행규칙 제28조에 정한 해당분야의 기술능력 기준을 충족하는 업체 | 9 | 폐기물관리법시행규칙 제28조에 정한 해당분야의 기술능력 기준을 충족하는 업체 | |
| 기술보유상황 | 1 | 신기술(NET), 품질인증(GR) | 1 | 신기술(NET), 품질인증(GR) | ||
| 신인도 | +4.75 ~ △5.0 | |||||
| 입찰가격 | 입찰가격 | ※ 입찰가격 평점산식 참조 | 60 | 입찰가격점수 | 70 | 입찰가격점수 |
| 결격사유 | 해당용역 수행능력 결격여부 | 부도·파산·해산·폐업·영업정지 등의 상태인 경우 또는 부도 등의 우려가 있어 해당 계약이행이어렵다고 판단되는 경우 (다만, 법정관리․화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우 제외) | △20 | |||
육상운송용역(중소기업자간 경쟁제품 비대상)
| 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적격심사 통과점수 | 85점 | 투찰률: 82.495% | 투찰률: 86.245% | |||
| 구분 | 심사분야 |
심사항목 | 추정가격 2.3억 원(고시금액) 이상 | 추정가격 2.3억 원(고시금액) 미만 | ||
| 수행능력 | 이행실적 | 해당 용역규모 대비 최근 5년간 동등이상용역 이행실적비율(용역금액 또는 용역대상물 취득가액기준) | 20 | 가. 동등이상(100%이상) : 20점 | 10 | 가. 동등이상(100%이상) : 10점 |
| 나. 유사(100%이상) : 6점 | 나. 유사(100%이상) : 3점 | |||||
| (가, 나 합산하여 평가) | (가, 나 합산하여 평가) | |||||
| 경영상태 | 신용평가등급 | 10 | 10 | |||
| 기술능력 | 장비보유 상황 | 10 | 입찰공고에 정한 장비기준 이상인 경우 | 10 | 입찰공고에 정한 장비기준 이상인 경우 | |
| 신인도 | +6.75 ~ △2.0 | |||||
| 입찰가격 | 입찰가격 | ※ 입찰가격 평점산식 참조 | 60 | 입찰가격점수 | 70 | 입찰가격점수 |
| 결격사유 | 해당용역 수행능력 결격여부 | 부도·파산·해산·폐업·영업정지 등의 상태인 경우 또는 부도 등의 우려가 있어 해당 계약이행이어렵다고 판단되는 경우 (다만, 법정관리․화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우 제외) | △20 | |||
육상운송용역(중소기업자간 경쟁제품 대상)
| 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 적격심사 통과점수 | 88점 | 투찰률: 89.995% | ||||
| 구분 | 심사분야 |
심사항목 | 추정가격 5억 원 이상 | 추정가격 5억 원 미만 | ||
| 수행능력 | 이행실적 | 해당 용역규모 대비 최근 5년간 용역 이행실적비율(금액기준) | 20 | 가. 동등이상(100%이상) : 20점 | 10 | 가. 동등이상(100%이상) : 10점 |
| 나. 유사(100%이상) : 6점 | 나. 유사(100%이상) : 3점 | |||||
| (가, 나 합산하여 평가) | (가, 나 합산하여 평가) | |||||
| 경영상태 | 신용평가등급 | 10 | 10 | |||
| 기술능력 | 장비보유 상황 | 10 | 입찰공고에 정한 장비기준 이상인 경우 | 10 | 입찰공고에 정한 장비기준 이상인 경우 | |
| 신인도 | +6.75 ~ △2.0 | |||||
| 입찰가격 | 입찰가격 | ※ 입찰가격 평점산식 참조 | 60 | 입찰가격점수 | 70 | 입찰가격점수 |
| 결격사유 | 해당용역 수행능력 결격여부 | 부도·파산·해산·폐업·영업정지 등의 상태인 경우 또는 부도 등의 우려가 있어 해당 계약이행이어렵다고 판단되는 경우 (다만, 법정관리․화의인가 결정 등 법원의 정상화 판결을 받은 경우 제외) | △20 | |||