발주처별 적격심사 기준 요약
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [별표 #1] 100억 원 미만~ 50억 원 이상 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 87.495% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | 15 | 30 | 점수 = 실적계수×15 ▶실적계수 = 5년실적/(기초금액×2) | |
[등급공사] ◐토목공사 : 실적계수 = 5년실적/(기초금액×1))◐건축공사: 실적계수 = 5년실적/(기초금액×2) |
|||||
| 경영상태 | 15 | 재무비율 : [별표 6]에 의한 경영상태 평점 × 15/45 | |||
| 신용평가 : [별표 10]에 의함 | |||||
| 신인도 | 종합공사 | 일반신인도 | ±1 | ([별표 19] 일반신인도 평점(+5~-7점))×1/5 | |
| 건설안전신인도 | -3 ~ +1 | 중대재해(0~-3점), 재해예방(0~+1점) 신인도 합산 | |||
| 전문공사 | 일반신인도 | ±1 | ([별표 1] 신인도 평가항목) × 1/3 | ||
| 건설안전신인도 | -3 ~ +1 | 중대재해(0~-3점), 재해예방(0~+1점) 신인도 합산 | |||
| 입찰가격평가 | 50 | 45 = 50 - 2 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이100분의 92.5이상인 경우 평점은 45점 적용) |
|||
| 자재및인력조달의 적정성 평가 | 10 | [별표 12] 자재 및 인력조달가격의 적정성 기준 | |||
| 하도급관리계획의 적정성 평가 | 10 | [별표 13]의 하도급관리계획서를 대상으로 [별표 14]의 평가방법 |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | 관계법령에 의한 해당업종 등록기준 기술자, 자본금, 사무실ㆍ시설ㆍ장비 보유기준 미달 여부 | |||
[일반건설]
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [별표 #2] 50억 원 미만~ 10억 원 이상 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 88.745% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | 15 | 30 | 점수 = 실적계수×10 ▶실적계수 = 5년실적/(기초금액×1) | |
| 경영상태 | 15 | 재무비율 : [별표 7]에 의함 | |||
| 신용평가 : [별표 10]에 의함 | |||||
| 여성기업, 사회적기업, 장애인기업의 시공비율이 30% 이상인 때에는 경영상태 취득점수에 10% 가산 | |||||
| 신인도 | 일반신인도 | -1 ~ +4 | [별표 2] 신인도 평가항목 | ||
| 건설안전신인도 | -8 ~ +2 | 중대재해(0~-8점), 재해예방(0~+2점) 신인도 합산 | |||
| 입찰가격평가 | 70 | 65 = 70 - 4 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이 100분의 91.25이상인 경우 평점은 65점 적용) |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | 관계법령에 의한 해당업종 등록기준 기술자, 자본금, 사무실ㆍ시설ㆍ장비 보유기준 미달 여부 | |||
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
| [별표 #3] 10억 원 미만~ 3억 원 이상 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 89.745% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | 10 | 20 | 점수 = 실적계수×10 ▶실적계수 = 5년실적/(기초금액×0.5) | |
| 경영상태 | 10 | 재무비율 : [별표 8]에 의함 | |||
| 신용평가 : [별표 10]에 의함 | |||||
| 여성기업, 사회적기업, 장애인기업의 시공비율이 30% 이상인 때에는 경영상태 취득점수에 10% 가산 | |||||
| 신인도 | 일반신인도 | -1 ~ +4 | [별표 2]에 따라 평가 | ||
| 건설안전신인도 | -8 ~ +2 | ||||
| 입찰가격평가 | 80 | 75 = 80 - 20 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이 90.25이상인 경우 평점은 75점 적용) |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | ||||
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
| [별표 #4] 3억 원 미만~ 2억 원 이상 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 89.745% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | 5 | 10 | 점수 = 실적계수×5 ▶실적계수 = 5년실적/(기초금액×0.5) | |
| 동일한 법령에 의하여 등록된 업종의 실적금액을 모두 합산한다 | |||||
| 경영상태 | 5 | 재무비율 : [별표 9]에 의함 | |||
| 신용평가 : [별표 10]에 의함 | |||||
| 여성기업, 사회적기업, 장애인기업의 시공비율이 30% 이상인 때에는 경영상태 취득점수에 10% 가산 | |||||
| 신인도 | 일반신인도 | -1 ~ +4 | [별표 2]에 따라 평가 | ||
| 건설안전신인도 | -8 ~ +2 | ||||
| 입찰가격평가 | 90 | 85 = 90 - 20 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이 90.25이상인 경우 평점은 85점 적용) |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | 관계법령에 의한 해당업종 등록기준 기술자, 자본금, 사무실ㆍ시설ㆍ장비 보유기준 미달 여부 | |||
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
| [별표 #5] 2억 원 미만 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 89.745% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | - | 10 | - | |
| 경영상태 | 10 | 재무비율 : [별표 8]에 의함 | |||
| 신용평가: [별표10]에 의함 | |||||
| 특별신인도 | +2 | 최근 5년간 실적합계액이 기초금액 이상인 경우 | |||
| 신인도 | 일반신인도 | -1 ~ +4 | [별표 2]에 따라 평가 | ||
| 건설안전신인도 | -8 ~ +2 | ||||
| 입찰가격평가 | 90 | 85 = 90 - 20 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이 90.25이상인 경우 평점은 85점 적용) |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | 관계법령에 의한 해당업종 등록기준 기술자, 자본금, 사무실ㆍ시설ㆍ장비 보유기준 미달 여부 | |||
[전문건설]
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [별표 #2] 50억 원 미만~ 10억 원 이상 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 88.745% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | 15 | 30 | 점수 = 실적계수×15 ▶실적계수 = 5년실적/(기초금액×1) | |
| 경영상태 | 15 | 재무비율 : [별표 7]에 의함 | |||
| 신용평가 : [별표 10]에 의함 | |||||
| 여성기업, 사회적기업, 장애인기업의 시공비율이 30% 이상인 때에는 경영상태 취득점수에 10% 가산 | |||||
| 신인도 | 일반신인도 | -1 ~ +4 | [별표 2] 신인도 평가항목 | ||
| 건설안전신인도 | -8 ~ +2 | 중대재해(0~-8점), 재해예방(0~+2점) 신인도 합산 (‘사고사망만인율’은 전문공사만 적용) | |||
| 입찰가격평가 | 70 | 65 = 70 - 4 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이 100분의 91.25이상인 경우 평점은 65점 적용) |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | 관계법령에 의한 해당업종 등록기준 기술자, 자본금, 사무실ㆍ시설ㆍ장비 보유기준 미달 여부 | |||
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
| [별표 #3] 10억 원 미만~ 3억 원 이상 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 89.745% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | 10 | 20 | 점수 = 실적계수×15 ▶실적계수 = 5년실적/(기초금액×0.5) | |
| 경영상태 | 10 | 동일한 법령에 의하여 등록된 업종의 실적금액을 모두 합산한다 | |||
| 재무비율 : [별표 8]에 의함 | |||||
| 신용평가 : [별표 10]에 의함 | |||||
| 여성기업, 사회적기업, 장애인기업의 시공비율이 30% 이상인 때에는 경영상태 취득점수에 10% 가산 | |||||
| 신인도 | 일반신인도 | -1 ~ +4 | [별표 2]에 따라 평가 | ||
| 건설안전신인도 | -8 ~ +2 | ||||
| 입찰가격평가 | 80 | 75 = 80 - 20 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이 90.25이상인 경우 평점은 75점 적용) |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | 관계법령에 의한 해당업종 등록기준 기술자, 자본금, 사무실ㆍ시설ㆍ장비 보유기준 미달 여부 | |||
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
| [별표 #4] 3억 원 미만~ 2억 원 이상 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 89.745% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | 5 | 10 | 점수 = 실적계수×15 ▶실적계수 = 5년실적/(기초금액×0.5) | |
| 동일한 법령에 의하여 등록된 업종의 실적금액을 모두 합산한다 | |||||
| 경영상태 | 5 | 재무비율 : [별표 9]에 의함 | |||
| 신용평가 : [별표 10]에 의함 | |||||
| 여성기업, 사회적기업, 장애인기업의 시공비율이 30% 이상인 때에는 경영상태 취득점수에 10% 가산 | |||||
| 신인도 | 일반신인도 | -1 ~ +4 | [별표 2]에 따라 평가 | ||
| 건설안전신인도 | -8 ~ +2 | ||||
| 입찰가격평가 | 90 | 85 = 90 - 20 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이 90.25이상인 경우 평점은 85점 적용) |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | 관계법령에 의한 해당업종 등록기준 기술자, 자본금, 사무실ㆍ시설ㆍ장비 보유기준 미달 여부 | |||
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
| [별표 #5] 2억 원 미만 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 89.745% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | - | 10 | - | |
| 경영상태 | 10 | 재무비율 : [별표 8]에 의함 | |||
| 신용평가: [별표10]에 의함 | |||||
| 특별신인도 | +2 | 최근 5년간 실적합계액이 기초금액 이상인 경우 | |||
| 신인도 | 일반신인도 | -1 ~ +4 | [별표 2]에 따라 평가 | ||
| 건설안전신인도 | -8 ~ +2 | ||||
| 입찰가격평가 | 90 | 85 = 90 - 20 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이 90.25이상인 경우 평점은 85점 적용) |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | 관계법령에 의한 해당업종 등록기준 기술자, 자본금, 사무실ㆍ시설ㆍ장비 보유기준 미달 여부 | |||
[전기.통신.소방.문화재공사]
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [별표 #2] 50억 원 미만~ 3억 원 이상 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 88.745% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | 15 | 30 | 점수 = 실적계수×15 ▶실적계수 = 5년실적/(기초금액×1) | |
| 경영상태 | 15 | 재무비율 : [별표 7]에 의함 | |||
| 신용평가 : [별표 10]에 의함 | |||||
| 여성기업, 사회적기업, 장애인기업의 시공비율이 30% 이상인 때에는 경영상태 취득점수에 10% 가산 | |||||
| 신인도 | 일반신인도 | -1 ~ +4 | [별표 2] 신인도 평가항목 | ||
| 건설안전신인도 | -8 ~ +2 | 중대재해(0~-8점), 재해예방(0~+2점) 신인도 합산 (‘사고사망만인율’은 전문공사만 적용) | |||
| 입찰가격평가 | 70 | 65 = 70 - 4 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이 100분의 91.25이상인 경우 평점은 65점 적용) |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | 관계법령에 의한 해당업종 등록기준 기술자, 자본금, 사무실ㆍ시설ㆍ장비 보유기준 미달 여부 | |||
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
| [별표 #4] 3억 원 미만~ 8천만원 이상 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 89.745% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | 5 | 10 | 점수 = 실적계수×5 ▶실적계수 = 5년실적/(기초금액×0.5) | |
| 동일한 법령에 의하여 등록된 업종의 실적금액을 모두 합산한다 | |||||
| 경영상태 | 5 | 재무비율 : [별표 9]에 의함 | |||
| 신용평가: [별표10]에 의함 | |||||
| 여성기업, 사회적기업, 장애인기업의 시공비율이 30% 이상인 때에는 경영상태 취득점수에 10% 가산 | |||||
| 입찰가격평가 | 90 | 85 = 90 - 20 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이 90.25이상인 경우 평점은 85점 적용) |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | 관계법령에 의한 해당업종 등록기준 기술자, 자본금, 사무실ㆍ시설ㆍ장비 보유기준 미달 여부 | |||
| 추정가격별 심사기준 | 심사항목 및 평가방식(100점) | ||||
| [별표 #5] 8천만 원 미만 |
적격심사 통과점수 | 95점 | 투찰률: 89.745% | ||
| 수행능력평가 | 시공경험 | - | 10 | - | |
| 경영상태 | 10 | 재무비율 : [별표 8]에 의함 | |||
| 신용평가: [별표10]에 의함 | |||||
| 특별신인도 | +2 | 최근 5년간 실적합계액이 기초금액 이상인 경우 | |||
| 신인도 | 일반신인도 | -1 ~ +4 | [별표 2]에 따라 평가 | ||
| 건설안전신인도 | -8 ~ +2 | ||||
| 입찰가격평가 | 90 | 85 = 90 - 20 × | ( 90/100 - 입찰가격-A/예정가격-A ) × 100 | (입찰가격-A/예정가격-A이 90.25이상인 경우 평점은 85점 적용) |
|||
| 해당공사 수행능력 결격 여부 | -10 | 관계법령에 의한 해당업종 등록기준 기술자, 자본금, 사무실ㆍ시설ㆍ장비 보유기준 미달 여부 | |||