| 구분 | 추정가격 | 투찰률(%) | 시공경험(실적배수) | 사정률 |
|---|---|---|---|---|
| 조달청 | 100억미만 ~ 50억이상 | 87.495 | 5년실적/기초금액*2[기초금액의2배수] [등급공사] → 토목: 5년실적/기초금액×1.0[기초금액의 1.0배수] → 건축: 5년실적/기초금액×2[기초금액의 2배수] |
±2% |
| 50억미만 ~ 10억이상 | 88.745 | 5년실적/기초금액*1[기초금액의1배수] | ||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 89.745 | 5년실적/기초금액*0.5[기초금액의 0.5배수] | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | 5년실적/기초금액*0.5[기초금액의 0.5배수 (단, 동일법령업종실적합산)] | |||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 기초금액의 배수적용 | ||||
| 행정 안전부 |
300억미만 ~ 100억이상 | 81.995 | 3년실적/추정가격*1.8[추정가격의 1.8배수] [등급공사] → 3년 실적/추정가격*1.2[추정가격의 1.2배수] |
±3% |
| 100억미만 ~ 50억이상 | 87.495 | 3년실적/추정가격*1.7[추정가격의 1.7배수] [등급공사] → 3년 실적/추정가격*1.2[추정가격의 1.2배수] |
||
| 50억미만 ~ 30억이상 | 88.745 | 5년실적/추정가격*1[추정가격의 1배수] | ||
| 30억미만 ~ 10억이상 | 5년실적/추정가격*1[추정가격의 1배수] | |||
| 10억미만 ~ 4억이상 | 89.745 | 4년미만실적/추정가격*0.6 , 4년이상실적/추정가격*0.7 | ||
| 4억미만 ~ 2억이상 | 4년미만실적/추정가격*0.5 , 4년이상실적/추정가격*0.6 | |||
| 2억미만 | ||||
| 시공경험평가 > 추정가격의 배수적용 | ||||
| 군시설 | 100억미만 ~ 50억이상 | 87.495 | 5년실적/기초금액*2[기초금액의 2배수] | ±2% (발주처별 다름) |
| 50억미만 ~ 10억이상 | 88.745 | 5년실적/기초금액*1[기초금액의 1배수] | ||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 89.745 | 5년실적/기초금액*0.5[기초금액의0.5배수] | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | 5년실적/기초금액*0.5[기초금액의0.5배수(단, 동일법령업종실적합산)] | |||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 기초금액의 배수적용 | ||||
| 한국토지 주택공사 |
100억미만 ~ 50억이상 | 87.495 | 5년실적/예정금액*3[예정금액의 3배수]+품질평가점수 → 조경: 5년실적/예정금액*1[예정금액의 1배수]+품질평가점수 | ±2% |
| 50억미만 ~ 10억이상 | 88.745 | 5년실적/예정금액*1[예정금액의 1배수]+품질평가점수 | ||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 89.745 | 5년실적/예정금액*0.5[예정금액의 0.5배수]+품질평가점수 | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | 5년실적/예정금액*0.5[예정금액의 0.5배수] | |||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 예정금액의 배수적용 | ||||
| 한국전력 | |||
| 한국전력공사는 발주처별 공사에 따라 기준이 달라질 수 있으므로 기준서 확인이 필요합니다. | |||
| 도로공사 | 100억미만 ~ 50억이상 | 87.495 | 5년실적/설계금액*2[설계금액의2배수] | ±2% |
| 50억미만 ~ 10억이상 | 88.745 | 5년실적/설계금액*1[설계금액의1배수] | ||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 89.745 | 5년실적/설계금액*0.5[설계금액의 0.5배수] | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | 5년실적/설계금액*0.5[설계금액의 0.5배수 (단, 동일법령업종실적합산)] | |||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 설계금액 [추정가격+부가세]배수적용 | ||||
| 수자원 공사 |
100억미만 ~ 50억이상 | 87.495 | 5년실적/기초금액*2[기초금액의2배수] | ±2.5% |
| 50억미만 ~ 10억이상 | 88.745 | 5년실적/기초금액*1[기초금액의1배수] | ||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 89.745 | 5년실적/기초금액*0.5[기초금액의 0.5배수] | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | 5년실적/기초금액*0.5[기초금액의 0.5배수] | |||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 기초금액의 배수적용 | ||||
| 농어촌 공사 |
100억미만 ~ 50억이상 | 87.495 | 5년실적/설계금액*2[설계금액의2배수] | ±2% |
| 50억미만 ~ 10억이상 | 88.745 | 5년실적/설계금액*1[설계금액의1배수] | ||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 89.745 | 5년실적/설계금액*0.5[설계금액의 0.5배수] | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | 5년실적/설계금액*0.5[설계금액의 0.5배수 (단, 동일법령업종실적합산)] | |||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 설계금액 [추정가격+부가세]배수적용 | ||||
| 가스공사 | 100억미만 ~ 50억이상 | 87.495 | 5년실적/기초금액*2[기초금액의2배수] | -2.5% ~ +2.5% |
| 50억미만 ~ 10억이상 | 88.745 | 5년실적/기초금액*1[기초금액의1배수] | ||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 89.745 | 5년실적/기초금액*0.5[기초금액의 0.5배수] | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | 5년실적/기초금액*0.5[기초금액의 0.5배수 (단, 동일법령업종실적합산)] | |||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 기초금액의 배수적용 | ||||
| 국가철도 공단 (토목,건축) |
100억미만 ~ 50억이상 | 87.495 | 5년실적/설계금액*3[설계금액의 3배수] | ±2.5% |
| 50억미만 ~ 30억이상 | 88.745 | 5년실적/설계금액*3[설계금액의 3배수] | ||
| 30억미만 ~ 10억이상 | 5년실적/설계금액*2[설계금액의 2배수] | |||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 89.745 | 5년실적/설계금액*1[설계금액의 1배수] | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | 5년실적/설계금액*0.5[설계금액의 0.5배수] | |||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 설계금액의 배수적용 | ||||
| 한국수력 원자력 |
100억미만 ~ 고시금액이상 | 85.495 | 5년실적/기초금액*2[기초금액의 2배수] | ±2.5% |
| 고시금액억미만 ~ 30억이상 | 86.745 | 5년실적/기초금액*1.5[기초금액의 1.5배수] | ||
| 30억미만 ~ 10억이상 | 5년실적/기초금액*1[기초금액의 1배수] | |||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 87.745 | 5년실적/기초금액×1[기초금액의 1배수] | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | 5년실적/기초금액*0.5[기초금액의 0.5배수 (단,동일법령업종실적합산)] | |||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 기초금액의 배수적용 | ||||
| 지역업체 공동수급체 구성평가 등 공고마다 시공경험 배점이 상이 할 수 있으니 해당 공고문에 첨부된 첨부파일을 한번 더 확인해주세요. | ||||
| 한국환경 공단 |
100억미만 ~ 50억이상 | 85.495 | 5년실적/기초금액*2[기초금액의 2배수] | ±2% |
| 50억미만 ~ 10억이상 | 86.745 | 5년실적/기초금액*1[기초금액의 1배수] | ||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 87.745 | 5년실적/기초금액*0.5[기초금액의 0.5배수] | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | 실적합계액/기초금액*0.5[기초금액의 0.5배수 (단,동일법령업종실적합산)] | |||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 기초금액의 배수적용 | ||||
| 인천국제 공항공사 |
100억미만 ~ 50억이상 | 85.495 | 5년실적/기초금액*2[기초금액의 2배수] | ±2% |
| 50억미만 ~ 10억이상 | 86.745 | 5년실적/기초금액*1[기초금액의 1배수] | ||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 87.745 | 5년실적/기초금액*0.5 [기초금액의 0.5배수] | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | ||||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 기초금액의 배수적용 | ||||
| 한국공항 공사 |
100억미만 ~ 50억이상 | 85.495 | 5년실적/기초금액*2[기초금액의 2배수] | ±2% |
| 50억미만 ~ 10억이상 | 86.745 | 5년실적/기초금액*1[기초금액의 1배수] | ||
| 10억미만 ~ 3억이상 | 87.745 | 5년실적/기초금액*0.5[기초금액의 0.5배수 (단,동일법령업종실적합산)] | ||
| 3억미만 ~ 2억이상 | ||||
| 2억미만 | 실적평가없음 | |||
| 시공경험평가 > 기초금액의 배수적용 | ||||
- 한국전력: 한국전력의 경우에는 각 공고건에 적격심사 별도 첨부
- 군시설관련: 사정률은 각 공고건에 명시 되어짐